Karriere og CV
Karriere:
2024- | Selvstændig konsulent og ejer af AKM Consult |
2023-2024 | Økonomidirektør ST Skoleinventar, Tarm (komplette inventarløsninger til skoler og institutioner) Ansvarsområder: Økonomi, IT, HR, Indkøb |
2022-2023 | Økonomidirektør Hanstholm Køkken, Vildsund med 14 retail-datterselskaber (high-end snedker køkkener) Ansvarsområder: Økonomi, IT, HR, Indkøb, Produktion, Forhandling omkring salg af virksomheden |
2017-2022 | Økonomidirektør JKS, Ringkøbing med datterselskaber i Norge og Sverige (Danmarks største vikar og rekrutteringsbureau) Ansvarsområder: Økonomi, Administration, Lønafdeling, M&A, Indkøb samt udvikling af ERP/forretningssystemer |
2011-2017 | Økonomidirektør i Lind Holding, Vildbjerg med 3 datterselskaber (Danlind: producent af detergenter – LINDS: engroshandel med landbrug – Linie Kemi: engroshandel med kemiske produkter til industrien) Ansvarsområder: Økonomi, Administration, Løn, Låneomlægninger, Finansiering af investeringer, Implementering af nyt ERP system i hele koncernen |
2008-2011 | Fabriksdirektør HansenPolska, Rzeszow Polen (produktion af døre, vinduer og facader i alu/glas) |
2004-2008 | Direktør og hovedaktionær Nippon A/S, Skjern (møbelfabrik – futonsenge og sovesofaer) |
2000-2004 | Økonomi- og administrationschef HS Hansens Fabrikker, Lem (entreprenør alu/glas) |
1989-2000 | Revisor, PwC Skjern |
Bestyrelser og Advisory Board:
Udover nedenstående poster, har jeg mangeårig bestyrelseserfaring fra deltagelse i bestyrelsesmøder som medlem af direktionen flere selskaber.
2024 – nu | Bestyrelsesformand i SPI Amberg K/S – Solcellepark i Tyskland med omsætning ca. 2,6 mill. kr. – ved produktion af ca. 4 mill. kWh el
|
2024 – nu | Bestyrelsesmedlem Projektselskabet Holbækvej 45 ApS & Aller Slagelse Holding ApS – Ejendomsselskab med 14 rækkehuse i Slagelse til udlejning – projektsum 28 mill. kr. opført i 2022
|
2024 – nu |
Medlem af Advisory Board i Sygeplejebutikken ApS |
2024 – nu |
Medlem af Advisory Board i Biosteel A/S & Biosteel Sp. z o.o. (Polen) |
2020 – nu | Bestyrelsesmedlem i XL Byg – Elling Gruppen (4 selskaber) – Koncernomsætning ca. 300 mio. og ca. 100 ansatte
|
2013 – 2024 | Bestyrelsesformand i Lindegård A/S, SH Property A/S, Hasselager A/S, Hasselager II A/S – Ejendomsselskaber med samlet ejendomsportefølje på ca. 260 mill. kr.
|
2004 – 2006 | Bestyrelsesformand i Scantrolley A/S – Omsætning ca. 25 mill. kr.
|
2004 – 2006 | Bestyrelsesmedlem i VenSet A/S – Udvikling af og markedsintroduktion af ny elektrisk vinduesåbner |
Uddannelse:
1994 – 1999 | Cand. merc. aud (dog excl. hovedopgave), Syddansk Universitetscenter, Kolding |
1989 – 1993 | HD(R), Handelshøjskolen i Herning |
1985 – 1988 | Højere Handelseksamen (HHx), Vestjysk Handelsskole, Skjern |
Kurser:
2021 | Empatisk kommunikation, Teknologisk Institut |
2021 | Bestyrelsesarbejde og Advisory Boards, Ledernes Kompetencecenter |
2017-2022 | Kontinuerlig salgsuddannelse internt i JKS (via Intenz) |
2017-2022 | Kontinuerlig intern lederuddannelse i JKS (via Intenz) |
2003 | Strategic Marketing Planning, UK (4 dages universitetskursus) |
2002 | Situational Leadership, UK (3 dages universitetskursus) |
2000 | Samlet kursusforløb i Navision XAL |
1989-2000 | Løbende internt uddannelsesprogram i PwC (Revision, regnskab og skat) |
Karriere og CV
Karriere:
2024- | Selvstændig konsulent og ejer af AKM Consult |
2023-2024 | Økonomidirektør ST Skoleinventar, Tarm (komplette inventarløsninger til skoler og institutioner) |
2022-2023 | Økonomidirektør Hanstholm Køkken, Vildsund (high-end snedker køkkener) |
2017-2022 | Økonomidirektør JKS, Ringkøbing (Danmarks største vikar og rekrutteringsbureau) |
2011-2017 | Økonomidirektør i Lind Holding, Vildbjerg med 3 datterselskaber (Danlind: producent af detergenter – LINDS: engroshandel med landbrug – Linie Kemi: engroshandel med kemiske produkter til industrien) |
Bestyrelser og Advisory Board:
2024 – nu | SPI Amberg K/S, bestyrelsesformand – Omsætning 2,6 mill. kr. – produktion af ca. 4 mill. kWh |
2020 – nu | Bestyrelsesmedlem i XL Byg – Elling Gruppen (4 selskaber) – Koncernomsætning ca. 300 mio. |